Teknolojia mpya ya Graphene Super Battery 48V Ultra Capacitor Betri Cell High 16V 200f High Voltage booster Auto Bettery Cell
Uainishaji wa Bidhaa
Jina la Bidhaa | GHT 16V 200FLMoudle |
Hali ya serial sambamba | 6S1P |
Hifadhi ya Nishati | 7.2Wh |
Uwezo uliokadiriwa | 200F |
Iliyopimwa Voltage | 16.2V |
Upeo wa Chaji Voltage | 17.1V |
Upinzani wa Ndani(AC) | ≤3.7 mOhm |
25°C Uvujaji wa Sasa | 3.5mA |
Upeo Unaoendelea Sasa | 100A |
Max. Kilele cha Sasa | 900A |
Mtihani wa Usalama | 2500VDC |
Safu ya Halijoto ya Uendeshaji | ondoa 40 hadi +65°C |
Kiwango cha Joto la Uhifadhi | ondoa 40 hadi +70°C |
Maisha ya Mzunguko | 500,000 |
Darasa la Ulinzi | IP65 |
Uzito wa Bidhaa | 3.5kg |
Ukubwa wa Bidhaa ± 5mm | 417*68*122mm |
Wakati wa Udhamini | miaka 5 |
faida ya bidhaa
Usalama wa juu na kuegemea
Maisha ya mzunguko mrefu
Gharama ya chini ya muda mrefu
Utoaji mdogo wa kujitegemea
Malipo ya haraka
Utendaji wa joto la chini
Bidhaa Super Capacitor Cell
MODEL(Screw) | SIZE(mm) | UZITO MMOJA(g) | ||
L±0.3 | D1±0.2 | D2±0.7 | 255(±5) | |
74 | 60.2 | 60.8 |
Vigezo vya umeme
Uwezo uliokadiriwa | 1200F | Upinzani wa ndani wa DC mfululizo sawa | 0.56mQ |
Kiwango cha juu cha uwezo | 1400F | Kiwango cha juu cha mkondo unaoendelea (AT = 15C) | 70A |
Ilipimwa voltage | 2.7V | Upeo wa juu unaoendelea (AT = 40°C) | 110A |
Kuongezeka kwa voltage | 2.85V | Uvujaji wa sasa | 2.7mA |
Kiwango cha joto
Joto la Kufanya kazi (joto la ganda) | Thamani ya chini | Joto la Uhifadhi (hifadhi ya malipo sufuri) | Thamani ya chini |
-40C | -40C | ||
Upeo wa juu | Upeo wa juu | ||
+65°C | +70°C |
Nguvu na nishati
Kiwango cha chini cha nguvu mahususi kinachopatikana | 5.6kW/kg | Kiwango cha chini cha nishati maalum | 6.5Wh/kg |
Nguvu maalum inayopatikana ya kawaida | 7.5kW/kg | Nishati maalum ya kawaida | 5.6Wh/kg |
Kima cha chini cha uwezo wa kulinganisha wa kizuizi | 12kW/kg | Kiwango cha chini cha hifadhi ya nishati | 3.35Wh |
Uzuiaji wa kawaida unaolingana na nguvu maalum | 16kW/kg | Uhifadhi wa kawaida wa nishati | 3.70Wh |
Wasiliana Nasi
Je, unasumbuliwa na matatizo haya?
1. Ubora wa bidhaa si mzuri
2. Betri imekufa
3. Nguvu ya mlima haitoshi
Betri yetu ya super capacitor inakupa usambazaji wa nishati salama!
Ongeza pato la nishati kwa zaidi ya 10% kwa saa, na uendelee kuongezeka kwa takriban 15% ikilinganishwa na ya awali. Kupanda kilima iwafikie gari moja kwa moja na nguvu, kufurahia furaha ya kasi